miércoles, 17 de noviembre de 2010

SEMANA 1 A LA 4

El inicio de la temporada empezó el día 18 de octubre, ahí las 4 primeras semanas:

SEMANA 1: del 18 al 24 de Octubre 2010

TOTALES SEMANALES
hh:mm:ss Km Sesiones %
NAT 2:00:00 4,6 2 20,0%
CIC 4:20:00 89 2 43,4%
AT 2:49:00 16 2 28,2%
GIM 0:50:00 0 1 8,3%
TOTALES 9:59:00 52,2 7 100%

SEMANA 2: del 25 al 31 de Octubre 2010

TOTALES SEMANALES
hh:mm:ss Km Sesiones %
NAT 2:35:00 5,3 4 41,7%
CIC 1:15:00 30 2 20,2%
AT 0:57:00 10 3 15,3%
GIM 1:25:00 0 2 22,8%
TOTALES 6:12:00 37,2 11 100%

SEMANA 3: del 1 al 7 de Noviembre 2010

TOTALES SEMANALES
hh:mm:ss Km Sesiones %
NAT 3:25:00 6,5 4 21,8%
CIC 7:35:00 170 4 48,4%
AT 2:51:00 32,4 3 18,2%
GIM 1:50:00 0 2 11,7%
TOTALES 15:41:00 92,4 13 100%

SEMANA 4: del 8 al 14 de Noviembre 2010
TOTALES SEMANALES
hh:mm:ss Km Sesiones %
NAT 2:55:00 6,2 3 25,1%
CIC 4:10:00 65 2 35,9%
AT 2:31:00 28 3 21,7%
GIM 2:00:00 0 2 17,2%
TOTALES 11:36:00 65,8 10 100%

































No hay comentarios: