
Semana buena de entrenos, creo que desconectaré un poco esta navidad, necesito cambiar de aires un poco. Ya veremos.
¡Feliz Navidad!
TOTALES SEMANALES hh:mm:ss Km Sesiones %
NAT 3:35:00 8,7 3 31,9%
CIC 3:45:00 92 3 33,3%
AT 2:25:00 29 3 21,5%
GIM 1:30:00 0 2 13,3%
TOTALES 11:15:00 82,2 11 100%
¡Feliz Navidad!
TOTALES SEMANALES hh:mm:ss Km Sesiones %
NAT 3:35:00 8,7 3 31,9%
CIC 3:45:00 92 3 33,3%
AT 2:25:00 29 3 21,5%
GIM 1:30:00 0 2 13,3%
TOTALES 11:15:00 82,2 11 100%
No hay comentarios:
Publicar un comentario